NKR . के लिए ओडोमीटर केबल
MOQ: 500 टुकड़े
भीतरी तार: Φ1.2mm-3.6mm
बाहरी आवरण: Φ 7mm-15mm
भुगतान शर्तें: टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन
उत्पाद का परिचय
उत्पाद को स्पीडोमीटर केबल या ओडोमीटर केबल कहा जाता है, जो ISU-ZU की NKR श्रृंखला के लिए उपलब्ध है। यह [जीजी] #39; उच्च गुणवत्ता और अच्छे प्रदर्शन में है।

उत्पाद विनिर्देश
आइटम नाम | NKR . के लिए स्पीडोमीटर केबल |
प्रमाणपत्र | ISO9001:2008/TS 16949: 2002 |
कार के मॉडल | जापानी और अमेरिकी ऑटोमोबाइल |
मूल स्थान | गुआंगज़ौ, चीन |
विशेषता | टिकाऊ, 1+12, 1+15, 1+16, 1+12+1 |
MOQ | 500 टुकड़े |
भीतरी तार | 1.2mm-3.6mm |
बाहरी आवरण | Φ 7mm-15mm |
भुगतान की शर्तें | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
रंग | काला+रजत |
उत्पाद सामग्री | उच्च कार्बन इस्पात |
कार्टन डिम | कार्टन 38 सेमी * 28 सेमी * 31 सेमी या 133 सेमी * 25 सेमी * 25 सेमी |
ओईएम संख्या: | अज्ञात |
OEM स्वीकार किए जाते हैं | हम OEM हो सकते हैं, अध्ययन और विकास के लिए हमें तकनीकी ड्राइंग या नमूने प्रदान करने के लिए आपका स्वागत है |
पैकिंग
1. प्रत्येक केबल के लिए पैकिंग बैग: अनुकूलित / FULIDA लोगो / तटस्थ
2. थोक पैकिंग: कार्टन में पैक करें और बेल्ट के साथ बांधें

शिपिंग और वितरण
1. शिपिंग शर्तें: एफओबी, गुआंगज़ौ बंदरगाह पर लोड हो रहा है, समुद्र या हवा से समर्थन कर रहा है
2. व्यापार अनुभव: दुनिया भर में 15 से अधिक वर्षों के लिए माल निर्यात करना, शिपमेंट की व्यवस्था करने या सहायता करने के लिए समृद्ध अनुभव।
उत्पाद विस्तार
OEM.नहीं | विवरण | नमूना |
सुज़ुकी | ||
15910-80000-000 | त्वरक केबल | जिम्नी/कटाना |
15910-85211 | त्वरक केबल | F5A 68 [जीजी] उद्धरण; |
23710-77310 | क्लच केबल | अतिरिक्त कैरी करें |
23710-80010/11 | क्लच केबल | कटाना एसजे-410 |
28380-85003 | गियर शिफ्ट केबल | रियर 51 [जीजी] उद्धरण; |
28370-85003 | गियर शिफ्ट केबल | सामने 51 [जीजी] उद्धरण; |
28380-85003 | क्लच | सुज़ुकी |
46410-87793-001 | हाथ ब्रेक केबल | जिम्नी एसजे-410 सुजुकी |
34910-80022-L000 | स्पीडमीटर केबल | जिम्नी एसजे-410 सुजुकी |
83710-87633-001 | स्पीडमीटर केबल | अतिरिक्त एसटी-100 |

लोकप्रिय टैग: चीन में बने एनकेआर, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, कस्टम, थोक, ब्रांडों के लिए ओडोमीटर केबल
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें










